se影院,se综合|sgp5水果派官网_sgp6水果派官网

2022年壽縣衛(wèi)健事業(yè)單位公開招聘擬錄用人員名單(第一批)

發(fā)布時間:2023-02-07 09:30 信息來源:壽縣衛(wèi)生健康委員會 瀏覽次數(shù): 字體【  
 
2022年壽縣衛(wèi)健事業(yè)單位公開招聘工作擬聘用人員名單(第一批)
序號 考生姓名 準(zhǔn)考證號 崗位(崗位代碼)
1 劉振華 2022000421 2201001
2 謝勤 2022000725 2201001
3 胡媛媛 2022000802 2201001
4 馬昕 2022000323 2201001
5 文謹(jǐn) 2022000413 2201001
6 史皖君 2022000130 2201001
7 張靜 2022000925 2201001
8 陶利 2022001020 2201001
9 梅中蝶 2022000912 2201001
10 鄭陽梅 2022000205 2201001
11 柏路瀅 2022001017 2201001
12 趙全洋 2022000219 2201001
13 湯俊婷 2022001009 2201001
14 朱道靜 2022000928 2201001
15 周靜 2022000917 2201001
16 卞雨薇 2022000919 2201001
17 方雪 2022000506 2201001
18 柴如玉 2022000525 2201001
19 吳晨晨 2022000321 2201001
20 陶雪 2022000206 2201001
21 宋靜怡 2022001014 2201001
22 李新蕊 2022000129 2201001
23 廖良雪 2022000630 2201001
24 劉玉潔 2022000428 2201001
25 王燦 2022000116 2201001
26 張方方 2022000319 2201001
27 張夢新 2022000126 2201001
28 范玉璇 2022001121 2201001
29 徐迎雨 2022001001 2201001
30 鮑銀銀 2022000920 2201001
31 徐浩丹 2022000718 2201001
32 王會會 2022000520 2201001
33 陳銳 2022001309 2201001
34 溫明珠 2022000504 2201001
35 胡多杏 2022001021 2201001
36 胡可 2022001319 2201002
37 劉偉祥 2022001422 2201002
38 王康民 2022001420 2201002
39 曹政 2022001310 2201002
40 張應(yīng)杰 2022001404 2201002
41 謝旭 2022001424 2201002
42 余自鵬 2022001426 2201002
43 李海波 2022001414 2201002
44 李袁昊 2022001409 2201002
45 楊玉玉 2022002513 2201003
46 武麗娜 2022002512 2201003
47 李天梅 2022002508 2201003
48 夏迎環(huán) 2022002510 2201003
49 郭晶晶 2022002424 2201003
50 沈瑩瑩 2022003407 2201004
51 胡毅 2022003403 2201004
52 徐子鳴 2022003119 2201005
53 董越 2022003201 2201007
54 曹子田 2022003207 2201007
55 李佳佳 2022003320 2201007
56 王蘭 2022003203 2201007
57 孫樂樂 2022003315 2201007
58 吳曉迪 2022003202 2201007
59 張瑩瑩 2022003206 2201007
60 張曉桐 2022003205 2201007
61 劉迪 2022003319 2201007
62 張怡 2022003317 2201007
63 劉朝陽 2022003803 2201008
64 李昕 2022003802 2201008
65 張成毅 2022003808 2201008
66 郭建 2022003418 2202009
67 洪盼盼 2022003415 2202009
68 金多 2022003417 2202009
69 孟杰 2022002712 2202010
70 王晶 2022002705 2202010
71 王偉 2022002706 2202010
72 夏玉潔 2022002711 2202010
73 張凝 2022002709 2202010
74 沈煥運 2022002713 2202010
75 楊景靈 2022003712 2202011
76 張其陽 2022003711 2202011
77 劉旭東 2022003709 2202011
78 高紅 2022002723 2202012
79 陳一凡 2022002716 2202012
80 胡月瑩 2022003120 2202014
81 徐甲 2022004020 2202015
82 武珩 2022001801 2202017
83 柴夢 2022001715 2202017
84 趙俐 2022001704 2202017
85 許晶晶 2022001708 2202017
86 張艷 2022001623 2202017
87 王化潔 2022001805 2202017
88 肖越越 2022001612 2202017
89 胡慧佳 2022001613 2202017
90 姚格格 2022001908 2202017
91 肖穎 2022001807 2202017
92 李斯邁 2022003212 2202018
93 萬 爽 2022003515 2203020
94 何欠茹 2022003628 2203020
95 裴春艷 2022003430 2203020
96 王廷俠 2022003425 2203020
97 胡敬龍 2022003610 2203020
98 王守昕 2022003701 2203020
99 袁 楊 2022003504 2203020
100 魯晶晶 2022003708 2203020
101 張皖云 2022003507 2203020
102 黃楠楠 2022003520 2203020
103 劉一凡 2022003519 2203020
104 孫曉曼 2022003514 2203020
105 劉 睿 2022003502 2203020
106 洪婭丹 2022003704 2203020
107 周慶功 2022003516 2203020
108 李馨宇 2022003426 2203020
109 唐逸凡 2022003617 2203020
110 湯文靜 2022003614 2203020
111 畢曉梅 2022003612 2203020
112 朱越越 2022003604 2203020
113 閃麗蘋 2022003609 2203020
114 武長峰 2022003724 2203021
115 余先樂 2022003713 2203021
116 張晶晶 2022002027 2203022
117 余安城 2022002014 2203022
118 楊光婷 2022002414 2203022
119 徐楠楠 2022002107 2203022
120 李紅玉 2022002109 2203022
121 石景梅 2022002122 2203022
122 王婭楠 2022002329 2203022
123 張君君 2022002230 2203022
124 朱鈺彤 2022002326 2203022
125 黃文豪 2022003906 2203023
126 岳嫚利 2022003824 2203023
127 沈元元 2022003913 2203023
128 王趙冰 2022003919 2203023
129 范露露 2022003916 2203023
130 張 芹 2022003918 2203023
131 宋增強(qiáng) 2022002909 2203024
132 來家欣 2022002829 2203024
133 劉 靜 2022002811 2203024
134 陳 新 2022002809 2203024
135 魏雨佳 2022002912 2203024
136 岳巧云 2022003019 2203024
137 龍星星 2022003217 2203025

附件:2022年壽縣衛(wèi)健事業(yè)單位公開招聘擬錄用人員名單(第一批).xls