2022年壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院面向高校公開招聘專業(yè)技術(shù)人員面試成績
崗位代碼 | 身份證號 | 面試成績 |
2022A01 | 342422********4843 | 72.8 |
2022A02 | 342422********1243 | 74.2 |
2022A10 | 341125********0919 | 70.6 |
2022A10 | 342422********0149 | 79.6 |
2022A11 | 340421********0026 | 74.6 |
2022A11 | 340824********2816 | 75.6 |
2022年壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院面向高校公開招聘專業(yè)技術(shù)人員面試成績.xls